- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
昆山滬錸光電科技有限公司,錸德Ritek,光盤十大品牌,始創于1988年臺灣,亞洲地區DVD行業市場占有率領先品牌,致力于光盤數據存儲器研發、生產、銷售的現代化大型企業。 | ![]() |
![]() |
![]() |
威寶國際貿易(深圳)有限公司,威寶Verbatim,始創于1969年美國,全球數據儲存行業知名品牌,世界儲存媒體領先企業,蜚聲國際的記錄存儲媒體制造商。 | ![]() |
![]() |
![]() |
索尼(中國)有限公司,始于1946年,全球高端顯像知名品牌,便攜式數碼產品的開創者,日本代表性企業,世界電子3C/游戲/金融/娛樂領域的巨擘,大型綜合性跨國企業集團。 | ![]() |
4 | ![]() |
紫光股份有限公司,始于1988年,A股上市公司,國際化的大型云服務集團,以IT服務為核心業務,兼營智能網絡設備/存儲系統/全系列服務器等硬件設備,集現代信息系統研發/建設/運營/維護于一體的服務商 | ![]() |
5 | ![]() |
荷蘭皇家飛利浦公司,享譽全球的跨國電子品牌,1891年為生產電燈泡而創立,世界500強,專注于醫療保健、優質生活和照明領域的世界電子工業巨擘,以強大的科技創新及產品設計聞名于世。 | ![]() |
6 | ![]() |
自2001年4月推出自有品牌啄木鳥盤片以來,啄木鳥產品在國內光存儲領域成績卓越。其產品線豐富,品質優秀,始終引領國內技術的發展方向,獲得了業內各界的一致好評,屢獲IT業各大媒體的各種獎項。2003年啄木鳥盤片的銷量和市場占有率均進入國內光盤市場前三名,目前仍是眾多廠商追塑的目標。啄木鳥光盤被列為中國信息業2005年度行業采購盤片產品首選品牌;正規渠道產品采用世界最先進的無塵生產工藝,真空包 | ![]() |
7 | ![]() |
麥克賽爾株式會社,光盤十大品牌,創立于1960年日本,日立集團旗下,全球領先的微型電池制造商,全球高科技數據媒體、視聽、能源產業的知名企業 | ![]() |
8 | ![]() |
珠海天威飛馬打印耗材有限公司,始于1995年,天威控股有限公司旗下,行業標準起草單位,大型兼容/再生打印耗材制造商,主打硒鼓/墨盒/色帶等。 | ![]() |
9 | ![]() |
得力集團有限公司,始創于1988年,浙江省著名商標,國內較大的綜合文具供應商,集生產與銷售為一體的大型文具企業集團。 | ![]() |
10 | ![]() |
湖南紐曼數碼科技有限公司,始于1996年,北京市著名商標,從事數碼產品/汽車DVD導航/移動存儲/汽車電子等業務,集研發/制造/銷售/服務為一體的高新技術企業。 | ![]() |
