- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
深圳市新良田科技有限公司,新型教育設備和多媒體解決方案提供商,較早的低碳辦公解決方案商,高新技術企業,集設計/研發/制造/銷售為一體的高拍儀新品類創立者 | ![]() |
![]() |
![]() |
方正科技集團股份有限公司,十大掃描儀品牌,方正集團旗下,上市公司,國內有影響力的高科技企業,綜合實力強的IT服務提供商 | ![]() |
![]() |
![]() |
紫光股份有限公司,始于1988年,A股上市公司,國際化的大型云服務集團,以IT服務為核心業務,兼營智能網絡設備/存儲系統/全系列服務器等硬件設備,集現代信息系統研發/建設/運營/維護于一體的服務商 | ![]() |
4 | ![]() |
漢王科技股份有限公司,成立于1998年,北京市著名商標,全球文字識別技術與智能交互產品引領者,國內較大的電子閱讀器生產廠商。 | ![]() |
5 | ![]() |
明基電通股份有限公司,液晶顯示器/投影儀/數碼相機十大品牌,始于1984年臺灣,全球極具競爭力的IT企業,享有盛名的數字時尚科技先驅,數字媒體和網絡通訊領域的大型專業化集團公司。 | ![]() |
6 | ![]() |
上海中晶科技有限公司,掃描儀十大品牌,國內知名的掃描儀研發/生產/銷售/服務企業,國內著名的影像產品出口企業,擁有家庭辦公/工業檢測/醫療檢測等領域的多系列掃描儀 | ![]() |
7 | ![]() |
北京紫光圖文系統有限公司,紫圖UDS,致力于圖文影像相關軟硬件產品,以及相關行業解決方案的研發、生產、銷售、服務等于一體的現代化企業 | ![]() |
8 | ![]() |
富士通(中國)有限公司,始于1935年日本,掃描儀十大品牌,世界500強,以生產電信設備起家,半導體電子器件、計算機通訊平臺設備、軟件服務等領域的綜合性IT企業。 | ![]() |
9 | ![]() |
福建捷宇電腦科技有限公司,智匯星,高拍儀十大品牌,國內知名文檔影像解決方案提供商,專業從事文件拍攝儀、高拍儀領域產品研制、開發、銷售的企業 | ![]() |
10 | ![]() |
廣東光陣光電科技有限公司,永成國際有限公司旗下,影像解決方案供應商,主要從事鼠標掃描儀、視話通、文檔拍攝儀等視頻應用類產品研制的高新技術企業 | ![]() |
