- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
始于1997年,保健養生行業知名品牌,專業從事保健品、高檔食品、藥品以及名貴珍稀藥用植物的研究開發、種植、生產和銷售的現代化企業。 | ![]() |
![]() |
![]() |
北京同仁堂健康藥業股份有限公司,同仁堂健康TRT,以滋補養生/營養保健/天然草本/健康酒研發/生產/銷售于一體的高科技企業。 | ![]() |
![]() |
![]() |
?艾恩禧,(Import Nutrition Center for China,INCC),無殘留大豆卵磷脂顆粒倡導者。 | ![]() |
4 | ![]() |
蘇州市天靈中藥飲片有限公司,李良濟,始于1914年,江蘇省著名商標,江蘇名牌,中華老字號,江蘇較大的中藥飲片生產企業之一,專業的中藥飲片/健康參茸滋補品提供商 | ![]() |
5 | ![]() |
福建仙芝樓生物科技有限公司是中國靈芝行業中的著名龍頭企業,她始創于1989年,在20多年的企業發展歲月中,仙芝樓人始終恪守著“傳承千年養生文化,締造全民健康工程”的企業理念,全心致力于有機原木靈芝的栽培、研發、生產和銷售事業,并逐步建立和完善了現代化企業構架。 | ![]() |
6 | ![]() |
金日,是一家有二十多年歷史,集制藥、醫療、保健、食品、金融、貿易、房地產為一體的多元化實業集團,擁有香港及內地十幾家下屬企業。 | ![]() |
7 | ![]() |
余仁生商貿(廣東)有限公司,優質中醫藥保健品牌,主營優良中藥材/中成藥/健康食品和營養補充品,余仁生保嬰丹廣受市場歡迎。 | ![]() |
8 | ![]() |
在傳統中藥飲片市場,一直以來飲片的市場推廣模式,更多的是“銷售”——這種帶有明顯“坐商”思維的粗放式產品買賣,鮮有創新營銷——這種以打造品牌、提供精細化服務、戰略定位明確、目標明確的現代“行商”思維的買賣。特別是在OTC渠道,這種情況表現更甚。 2011年,新型飲片標桿“草晶華破壁草本”面世,憑著產品革命性創新技術和營銷創新,打破了傳統中藥飲片“沒有營銷”的時代,以年復合增長率高達73.96%,2017年銷售3.57億元,同比增長84.39%的業績. | ![]() |
9 | ![]() |
亳州市滬譙藥業有限公司,成立于2010年12月21日(前身為安徽滬譙中藥科技有限公司),注冊資本3500萬元,位于安徽亳州工業園區,占地面積206畝,建筑面積34000平方米。其中,飲片生產車間13000平方米,小包裝生產車間2000平方米,倉儲面積10000平方米,質量檢驗和研發設施3000平方米以及其它配套設施。 公司主要產品為中藥飲片,擁有“奇珍”、“奇珍堂”兩大品牌?!捌嬲洹逼放茷橹兴庯嬈盗挟a品;“奇珍堂”品牌為養生系列產品,有養生茶、養生湯料、高檔滋補品等,享譽全國,遠銷海外。 公司積極利用國家中醫藥管理局推廣應用小包裝中藥飲片的政策時機,主動與自動調劑設備生產商等單位合作。 | ![]() |
10 | ![]() |
“品牌旗艦店”專注于高端滋補產品的整合、包裝與銷售,為消費者提供高品質、多品類、包裝精美的滋補禮品; “尚食養生會所”致力于營造自然閑適、溫馨詩意的尚生膳食空間,提供美味滋補、風味獨特的粵港燉品,讓消費者充分享受“滋身養心”的健康生活方式。 | ![]() |
